Heinrichstraße 64331 Weiterstadt Immobilienpreise 2026
Immobilienpreise Heinrichstraße Weiterstadt
| Wohnung | 3669.55 € / m² |
| Haus | 3981.86 € / m² |
Mietspiegel Heinrichstraße Weiterstadt
| Kaltmiete | 14.03 € / m² |
| Nebenkosten | 3.33 € / m² |
| Warmmiete | 17.36 € / m² |
Bodenrichtwert Heinrichstraße Weiterstadt
| Erschlossen | 773.86 € / m² |
| Unerschlossen | 744.63 € / m² |
Analysierte Objekte in der Heinrichstraße in 64331 Weiterstadt
| Strasse und Hausnummer | Ermittelte Wohnfläche | Berechneter Immobilienwert |
| Heinrichstraße 1 | 165 m² | 657.006,90 € |
| Heinrichstraße 3 | 78 m² | 310.585,08 € |
| Heinrichstraße 5 | 61 m² | 242.893,46 € |
| Heinrichstraße 6 | 86 m² | 342.439,96 € |
| Heinrichstraße 7 | 79 m² | 314.566,94 € |
| Heinrichstraße 8 | 82 m² | 326.512,52 € |
| Heinrichstraße 9 | 111 m² | 441.986,46 € |
| Heinrichstraße 10 | 125 m² | 497.732,50 € |
| Heinrichstraße 11 | 60 m² | 238.911,60 € |
| Heinrichstraße 12 | 74 m² | 294.657,64 € |
| Heinrichstraße 13 | 77 m² | 306.603,22 € |
| Heinrichstraße 14 | 70 m² | 278.730,20 € |
| Heinrichstraße 15 | 82 m² | 326.512,52 € |
| Heinrichstraße 16 | 45 m² | 179.183,70 € |
| Heinrichstraße 17 | 96 m² | 382.258,56 € |
| Heinrichstraße 18 | 75 m² | 298.639,50 € |
| Heinrichstraße 19 | 103 m² | 410.131,58 € |
| Heinrichstraße 20 | 74 m² | 294.657,64 € |
| Heinrichstraße 21 | 85 m² | 338.458,10 € |
| Heinrichstraße 22 | 70 m² | 278.730,20 € |
| Heinrichstraße 23 | 89 m² | 354.385,54 € |
| Heinrichstraße 24 | 70 m² | 278.730,20 € |
| Heinrichstraße 25 | 86 m² | 342.439,96 € |
| Heinrichstraße 26 | 71 m² | 282.712,06 € |
| Heinrichstraße 27 | 133 m² | 529.587,38 € |
| Heinrichstraße 28 | 89 m² | 354.385,54 € |
| Heinrichstraße 29 | 127 m² | 505.696,22 € |
| Heinrichstraße 30 | 102 m² | 406.149,72 € |
| Heinrichstraße 31 | 102 m² | 406.149,72 € |
| Heinrichstraße 32 | 66 m² | 262.802,76 € |
| Heinrichstraße 33 | 107 m² | 426.059,02 € |
| Heinrichstraße 34 | 74 m² | 294.657,64 € |
| Heinrichstraße 35 | 91 m² | 362.349,26 € |
| Heinrichstraße 37 | 263 m² | 1.047.229,18 € |
| Heinrichstraße 38 | 92 m² | 366.331,12 € |
| Heinrichstraße 39 | 173 m² | 688.861,78 € |
| Heinrichstraße 40 | 92 m² | 366.331,12 € |
| Heinrichstraße 41 | 132 m² | 525.605,52 € |
| Heinrichstraße 42 | 78 m² | 310.585,08 € |
| Heinrichstraße 43 | 137 m² | 545.514,82 € |
| Heinrichstraße 44 | 130 m² | 517.641,80 € |
| Heinrichstraße 45 | 97 m² | 386.240,42 € |
| Heinrichstraße 46 | 175 m² | 696.825,50 € |
| Heinrichstraße 49 | 132 m² | 525.605,52 € |
| Heinrichstraße 51 | 145 m² | 577.369,70 € |
| Heinrichstraße 53 | 185 m² | 736.644,10 € |
| Heinrichstraße 54 | 205 m² | 816.281,30 € |
| Heinrichstraße 55 | 209 m² | 832.208,74 € |
| Heinrichstraße 56 | 195 m² | 776.462,70 € |
| Heinrichstraße 57 | 207 m² | 824.245,02 € |
| Heinrichstraße 58 | 180 m² | 716.734,80 € |
| Heinrichstraße 59 | 227 m² | 903.882,22 € |
| Heinrichstraße 60 | 241 m² | 959.628,26 € |
| Gesamt | 6.200,00 m² | 24.687.532,00 € |
Heinrichstraße in Weiterstadt: Eine Straße voller Möglichkeiten
Die Heinrichstraße in Weiterstadt ist eine bemerkenswerte Straße, die sowohl Anwohner als auch Besucher mit ihrer Vielfalt und ihrem Charme begeistert. Diese Straße bietet eine Mischung aus Wohnkomfort, Geschäftsmöglichkeiten und kulturellen Highlights, die sie zu einem besonderen Ort in der Region machen.
Wohnen in der Heinrichstraße
Die Heinrichstraße ist bekannt für ihre attraktive Wohnlage. Hier finden sich sowohl moderne Neubauten als auch charmante Altbauten, die eine große Auswahl an Wohnmöglichkeiten bieten. Die ruhige Umgebung und die Nähe zu wichtigen Einrichtungen machen die Straße besonders attraktiv für Familien und Berufstätige.
Grünflächen und Parks in der Umgebung laden zu Spaziergängen und Freizeitaktivitäten ein und tragen zur hohen Lebensqualität bei.
Geschäftsleben und Dienstleistungen
Die Heinrichstraße ist nicht nur ein Wohngebiet, sondern auch ein geschäftlicher Hotspot. Zahlreiche kleine Geschäfte, Cafés und Restaurants säumen die Straße und bieten den Bewohnern und Besuchern eine Vielzahl an Einkaufsmöglichkeiten und kulinarischen Genüssen.
Dienstleistungen wie Banken, Apotheken und Gesundheitseinrichtungen sind leicht erreichbar und tragen zur Bequemlichkeit des täglichen Lebens bei.
Kulturelle Highlights und Veranstaltungen
Kulturell Interessierte kommen in der Heinrichstraße ebenfalls auf ihre Kosten. Regelmäßige Veranstaltungen und lokale Feste schaffen eine lebendige Gemeinschaft und fördern den Austausch zwischen den Bewohnern. Historische Gebäude und Denkmäler entlang der Straße erzählen die Geschichte der Region und laden zu einer Entdeckungsreise ein.
Die Heinrichstraße ist somit nicht nur eine Verkehrsader, sondern auch ein Ort der Begegnung und des kulturellen Austauschs.
Verkehrsanbindung und Erreichbarkeit
Die hervorragende Verkehrsanbindung der Heinrichstraße macht sie zu einem idealen Ausgangspunkt für Pendler. Nahegelegene Autobahnen und der öffentliche Nahverkehr sorgen für eine schnelle und einfache Erreichbarkeit der umliegenden Städte und Gemeinden.
Parkmöglichkeiten und Fahrradwege tragen zusätzlich zur Mobilität und Flexibilität bei.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Heinrichstraße in Weiterstadt eine Straße ist, die durch ihre Vielfalt und ihren Charme besticht. Egal ob zum Wohnen, Arbeiten oder Entdecken - sie bietet für jeden etwas und ist ein unverzichtbarer Teil der Stadt Weiterstadt.
